What price will Plasma hit in 2026?
19 markets CryptoHit PriceYearlyCrypto Prices
About
What price will Plasma hit before 2027?
Markets in this event
Each is an independent Yes/No market — these percentages don't sum to 100%.
Will Plasma reach $1.80 by December 31, 2026? 5% chance
Will Plasma reach $1.20 by December 31, 2026? 9% chance
Will Plasma reach $2.20 by December 31, 2026? 3% chance
Will Plasma reach $2.00 by December 31, 2026? 3% chance
Will Plasma reach $0.50 by December 31, 2026? 12% chance
Will Plasma reach $1.40 by December 31, 2026? 7% chance
Will Plasma reach $1.60 by December 31, 2026? 6% chance
Will Plasma reach $0.24 by December 31, 2026? 40% chance
Will Plasma reach $0.40 by December 31, 2026? 28% chance
Will Plasma reach $0.60 by December 31, 2026? 11% chance
Will Plasma reach $0.30 by December 31, 2026? 51% chance
Will Plasma dip to $1.00 by December 31, 2026? Closed
Will Plasma dip to $0.80 by December 31, 2026? Closed
Will Plasma dip to $0.20 by December 31, 2026? Closed
Will Plasma dip to $0.16 by December 31, 2026? Closed
Will Plasma dip to $0.40 by December 31, 2026? Closed
Will Plasma dip to $0.60 by December 31, 2026? Closed
Will Plasma dip to $0.08 by December 31, 2026? Closed
Will Plasma dip to $0.12 by December 31, 2026? Closed
